| |||||||||
Modello previsionale DarkSky per:
Brindisi, IT, ITA
Aggiornato il: 28/01/2023 17:00 |
Previsione giornaliera
|
Sabato |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 60%. Max: 12°C. Min: 8°C. Vento N 5->8 m/s. Indice UV 2. |
Domenica |
Nubi sparse durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 30%. Max: 12°C. Min: 7°C. Vento N 6->9 m/s. Indice UV 2. |
Lunedì |
Nubi sparse durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 40%. Max: 13°C. Min: 6°C. Vento NO 6->9 m/s. Indice UV 2. |
Martedì |
Possibilità di pioggia leggera in mattinata. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 60%. Max: 13°C. Min: 9°C. Vento N 10->16 m/s. Indice UV 2. |
Mercoledì |
Sereno durante il giorno. Max: 13°C. Min: 4°C. Vento N 6->18 m/s. Indice UV 2. |
Giovedì |
Possibilità di pioggia molto leggera nel pomeriggio e in serata. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 70%. Max: 13°C. Min: 9°C. Vento O 5->15 m/s. Indice UV 2. |
Venerdì |
Vento nella notte. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 30%. Max: 13°C. Min: 7°C. Vento N 9->14 m/s. Indice UV 2. |
Sabato |
Vento in mattinata e nel pomeriggio. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 20%. Max: 11°C. Min: 8°C. Vento N 11->14 m/s. |
Previsione oraria
17:00 Sabato ![]() Poco Nuvoloso | 18:00 Sabato ![]() Sereno | 19:00 Sabato ![]() Sereno | 20:00 Sabato ![]() Sereno | 21:00 Sabato ![]() Poco Nuvoloso | 22:00 Sabato ![]() Poco Nuvoloso | 23:00 Sabato ![]() Poco Nuvoloso | 00:00 Domenica ![]() Nubi Sparse |
10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NNE 5->7 m/s | Vento NNE 5->7 m/s | Vento NNE 4->7 m/s | Vento N 4->7 m/s | Vento N 5->6 m/s | Vento N 5->7 m/s | Vento N 6->8 m/s | Vento NNO 6->8 m/s |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | |||||
01:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 02:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 03:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 04:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 05:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 06:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 07:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 08:00 Domenica ![]() Nubi Sparse |
8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NNO 6->8 m/s | Vento NNO 6->8 m/s | Vento NNO 6->8 m/s | Vento NNO 6->8 m/s | Vento NNO 6->8 m/s | Vento NNO 6->8 m/s | Vento N 6->7 m/s | Vento N 6->7 m/s |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | |||||
09:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 10:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 11:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 12:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 13:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 14:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 15:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 16:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso |
10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C |
UV: 0 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 0 |
Vento NNE 6->7 m/s | Vento NNE 6->6 m/s | Vento N 6->6 m/s | Vento N 6->7 m/s | Vento N 7->7 m/s | Vento 0 7->7 m/s | Vento 0 7->8 m/s | Vento N 7->8 m/s |
17:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 18:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 19:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 20:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 21:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 22:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 23:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 00:00 Lunedì ![]() Poco Nuvoloso |
11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento N 7->8 m/s | Vento N 6->8 m/s | Vento NNO 7->8 m/s | Vento NNO 7->8 m/s | Vento NNO 7->9 m/s | Vento NNO 7->9 m/s | Vento NNO 7->9 m/s | Vento NNO 7->9 m/s |
precipitazioni | |||||||
Brindisi, IT, ITA forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS