Trends dal 28/01/2023 alle 18:17
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/01/2023 18:17. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9.6 | 0.0 | 5.6 | N | 67 | 3.8 | 1014.9 | 11.4 |
5 minuti fa | 9.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 66 | 3.7 | 1015.0 | 11.4 |
10 minuti fa | 9.7 | 0.0 | 1.9 | N | 65 | 3.5 | 1015.0 | 11.4 |
15 minuti fa | 9.7 | 1.9 | 5.6 | N | 66 | 3.7 | 1015.0 | 11.4 |
20 minuti fa | 9.8 | 3.7 | 5.6 | NNO | 65 | 3.5 | 1015.2 | 11.4 |
30 minuti fa | 9.8 | 1.9 | 5.6 | N | 65 | 3.5 | 1014.7 | 11.4 |
45 minuti fa | 9.8 | 1.9 | 1.9 | N | 65 | 3.5 | 1014.9 | 11.4 |
60 minuti fa | 9.8 | 0.0 | 0.0 | N | 64 | 3.3 | 1014.6 | 11.4 |
75 minuti fa | 10.1 | 3.7 | 9.3 | ENE | 62 | 3.2 | 1014.6 | 11.4 |
90 minuti fa | 10.3 | 1.9 | 3.7 | NE | 62 | 3.3 | 1014.5 | 11.4 |
105 minuti fa | 10.5 | 0.0 | 7.4 | NNO | 61 | 3.3 | 1014.2 | 11.4 |
120 minuti fa | 10.7 | 5.6 | 11.1 | ESE | 59 | 3.0 | 1014.4 | 11.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 11.4 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 28/01/2023 08:03 |
Ieri | 4.3 mm | Settimana | 50.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 82.0 mm (10 giorni piovosi questo mese) | Mese | 72.6 mm mese scorso. |
Anno | 88.8 mm ( 9 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 3.3 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 12.5 °C alle 14:40 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 12.9 °C alle 11:33 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 17.4 °C il 18/01/2023 | Giorno pił caldo | °C il 28/01/2023 |
Anno | 17.4 °C il 18/01/2023 | Notte pił calda | 14.7 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 7.0 °C alle 05:44 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 3.1 °C alle 07:48 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 3.1 °C il 27/01/2023 | Giorno pił fresco | 8.3 °C il 01/01/1970 |
Anno | 3.1 °C il 27/01/2023 | Notte pił fresca | 6.3 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1009.1 hPa alle 00:00 | Oggi | 5.6 °C alle 01:06 |
Ieri | 1003.0 hPa alle 02:45 | Ieri | 2.7 °C alle 05:40 |
Mese | 997.3 hPa il 21/01/2023 | Mese | 2.7 °C il 27/01/2023 |
Anno | 997.3 hPa il 21/01/2023 | Anno | 2.7 °C il 27/01/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 11.4 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 4.3 mm |
Mese | 9.9 mm | Mese | 82.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 543 W/m2 alle 12:09 | Oggi | 5.0 index alle 11:54 |
Ieri | 510.4 W/m2 alle 11:35 | Ieri | 4.0 index alle 11:18 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.3 km/h N | |
Raffica | 1.8 km/h N | |
Raffica/hr | 5.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 14.8 km/h NNO alle 00:16 | |
Ieri | 20.4 km/h alle 23:42 | |
Mese | 51.4 km/h il 21/01/2023 | |
Anno | 51.4 km/h il 21/01/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 10.8 km/h NNO alle 13:28 | |
Ieri | 13.7 km/h alle 23:42 | |
Mese | 34.6 km/h il 21/01/2023 | |
Anno | 34.6 km/h il 21/01/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 33.02 km | |
Mese | 2095.37 km | |
Anno | 2095.37 km |